螺旋管近期价格
发表时间:2016年07月22日
螺旋管价格表 | |||||||
名称 | 规 格/型号(mm) | 材 质 | 单价 | 名称 | 规 格/型号(mm) | 材 质 | 单价 |
螺旋管 | φ219-273*6*7*8 | Q235B | 2700 | 螺旋管 | φ920-1820*14 | Q235B | 2750 |
螺旋管 | φ325-529*6*7*8 | Q235B | 2700 | 螺旋管 | φ1620-1820*17*18*20 | Q235B | 2800 |
螺旋管 | φ273-529*9*10 | Q235B | 2700 | 螺旋管 | φ2020-2320*10*11*12 | Q235B | 2850 |
螺旋管 | φ325-820*11*12 | Q235B | 2700 | 螺旋管 | φ2020-2320*13*14 | Q235B | 2800 |
螺旋管 | φ500-820*14 | Q235B | 2750 | 螺旋管 | φ2020-2320*15*16 | Q235B | 2800 |
螺旋管 | φ630-820*6*7*8 | Q235B | 2650 | 螺旋管 | φ2020-2320*17-24 | Q235B | 2900 |
螺旋管 | φ630-820*9*10 | Q235B | 2700 | 螺旋管 | φ2420-2620*11*12 | Q235B | 2850 |
螺旋管 | φ630-1220*16 | Q235B | 2750 | 螺旋管 | φ2420-2620*13*14 | Q235B | 2850 |
螺旋管 | φ920-1020*7*8 | Q235B | 2700 | 螺旋管 | φ2420-2620*15*16 | Q235B | 2950 |
螺旋管 | φ920-1020*9*10 | Q235B | 2700 | 螺旋管 | φ2420-2620*17-24 | Q235B | 2900 |
螺旋管 | φ920-1220*11*12 | Q235B | 2750 | 螺旋管 | φ2720-3200*14-24 | Q235B | 电议 |
螺旋管 | φ1120-1420*8*10 | Q235B | 2700 | 螺旋管 | 备注:以上价格执行GB/T9711-2011标准.L245,L290,L360材质价格另议。 | ||
螺旋管 | φ1320-1420*12 | Q235B | 2750 | 螺旋管 | |||
螺旋管 | φ1320-1820*16 | Q235B | 2800 | 螺旋管 | |||
螺旋管 | φ1520-1620*8*9 | Q235B | 2700 | 螺旋管 | |||
螺旋管 | φ1520-1820*10*12 | Q235B | 2750 | 螺旋管 | |||
自2016年7月17日起执 |
下一篇:下一篇:厚壁螺旋钢管合口怎么操作没有错边上一篇:上一篇:天元钢管专业生产防腐螺旋钢管
此文关键字:螺旋管价格 |
同类文章排行
- 国标螺旋钢管标准详细
- 螺旋钢管表面质量介绍
- 螺旋钢管堆放原则要求和发展前景的介绍
- 螺旋钢管堆放原则要求和发展前景的介绍
- 螺旋钢管的标准分类
- 厚壁螺旋钢管合口怎么操作没有错边
- 螺旋钢管厂家为您解答螺旋钢管的生产…
- 螺旋钢管厂家为您介绍螺旋钢管的理化…
- 螺旋钢管等离子切割烟尘的处理
- 国际煤炭价格上涨煤电联动有可能提前…